Consuntivo spese LegalMente
Questo il consuntivo di LegalMente 2014. La perdita sarà coperta con il fondo cassa.
Ci sono tanti modi per aiutare l’Associazione a proseguire nelle sue attività:
Iscrivendoti all’associazione
Effettuando una donazione
Acquistando il libro Legal…mente
Consuntivo LegalMente
Totale Entrate 10.682 Totale Uscite 12.876,21
Saldo -2.194,21
Descrizione
|
Entrate
|
Uscite
|
---|---|---|
Hotel ospiti | 3.491 | |
Viaggio ospiti | 3.191,76 | |
Affitto Centro Eventi Spazio Reale | 2.928 | |
Rimborso spese artisti | 1.522 | |
Pubblicità | 869,85 | |
Stampa libro Legal…mente | 873,60 | |
Cena autofinanziamento | 1.200 | |
Donazioni privati | 4.263 | |
Sponsor | 4.228 | |
Offerte | 159 | |
Vendita Libro Legal…mente | 710 | |
Percentuale su vendita libreria | 122 | |
Totale | 10.682 | 12.876,21 |
Bilancio aggiornato 2014